Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелина Александровна ЛЕОНОВА АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 19.52 | 7.89 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #33 | ||
2 | Дарья Михайловна СИВОЛАП ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.04 | 7.66 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
3 | Полина Дмитриевна ГРЫЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.88 | 7.62 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
4 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.86 | 7.48 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
5 | Мария Алексеевна ЧЕН ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.79 | 7.66 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
6 | Эвелина Евгеньевна ГОВОРУХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.75 | 7.61 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
7 | София Тимуровна УМАРОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.63 | 7.63 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #32 | ||
8 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 18.42 | 7.41 | 11.01 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
9 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 18.41 | 7.77 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #29 | ||
10 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.39 | 7.39 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
11 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.38 | 7.50 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
12 | Есения Федоровна ДМИТРЕНКО ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 18.31 | 7.55 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | ||
13 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.03 | 7.27 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
14 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 18.00 | 7.36 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
15 | Кира Александровна ТИМОФЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.91 | 7.15 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
16 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.74 | 6.48 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
17 | Александра Денисовна ШИРОКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
18 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.33 | 7.20 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
19 | София Андреевна ЛАЙКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.19 | 7.06 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
20 | Алетта Александровна ВОЛКОВА ООО СетПоинт | 17.16 | 6.40 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
21 | Маргарита Викторовна ЕЛИЗАРОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 16.81 | 6.17 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
22 | Александра Станиславовна МОРОЗ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 16.54 | 6.66 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
23 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.37 | 5.99 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #3 | ||
24 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 16.32 | 5.94 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
25 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.99 | 7.11 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | ||
26 | Полина Павловна ВОЛЧКОВА ООО СетПоинт | 15.71 | 5.95 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #31 | ||
27 | Марианна Романовна БЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.48 | 5.98 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
28 | Полина Андреевна ЩЕГОЛЯТОВА ИП Марковская Е.В. | 14.87 | 6.11 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #26 | ||
29 | Василиса Сергеевна СИРОТКИНА ИП Марковская Е.В. | 14.87 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #37 | ||
30 | Каролина Рафаэльевна ПЕТРОСЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.64 | 5.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
31 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 14.44 | 5.30 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #30 | ||
32 | Екатерина Алексеевна ВОРОНИНА ООО СетПоинт | 13.26 | 3.26 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
33 | Мария Ильинична РОЩИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 10.94 | 2.07 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
34 | Анастасия Дмитриевна ОРЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.73 | 2.10 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
35 | Ева Романовна МАМОНТОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 10.66 | 4.03 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #19 | ||
36 | Кристина Александровна КОПЫЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 9.12 | 2.98 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.11.2024 19:49