Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева Норайровна ЧАВУШЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.36 | 15.63 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
2 | Аксинья Евгеньевна КЛИМИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 34.78 | 15.58 | 19.20 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
3 | Мария Алексеевна КОЛОКОЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.64 | 15.31 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
4 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 31.01 | 13.91 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
5 | Есения Николаевна ФРОЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 30.85 | 13.08 | 18.27 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #24 | ||
6 | Мария Александровна АЛЕКСАНДРОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 28.75 | 11.69 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
7 | Дарья Александровна МЕДВЕДЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 27.97 | 11.78 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #25 | ||
8 | Варвара Александровна КУЛАГИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.68 | 10.74 | 16.94 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
9 | Анастасия Александровна ГУТКОВСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 27.05 | 11.28 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | ||
10 | Маргарита Александровна РОМАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 26.98 | 9.92 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
11 | Алёна Дмитриевна ДЕВЯТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.67 | 8.94 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
12 | Амалия Юрьевна ПАЛЯНИЧЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 26.58 | 9.48 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #30 | ||
13 | Анастасия Игоревна КРИВОШЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.16 | 10.43 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
14 | Анастасия Андреевна СЕДОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.13 | 9.43 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #26 | ||
15 | Кристина Дмитриевна КОРУНОВА ООО СетПоинт | 24.97 | 10.40 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | ||
16 | Арина Юрьевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.96 | 10.26 | 15.20 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #14 | ||
17 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 24.78 | 10.05 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #28 | ||
18 | Арина Дмитриевна ИНИШЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 24.76 | 10.36 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
19 | Арина Константиновна ЗАХАРОВА ООО ОФК Южный Лед | 24.70 | 8.43 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
20 | Ярослава Антоновна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.37 | 7.70 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
21 | Кира Сергеевна ВЛАСОВА ООО ОФК Южный Лед | 24.12 | 9.59 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
22 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 23.82 | 8.72 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | ||
23 | Диана Тимуровна ПОРОШИНА ООО СетПоинт | 23.42 | 7.25 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
24 | Милана Павловна ПУТРАЙТЕ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 22.91 | 8.85 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
25 | Кира Ивановна БЕЛЫХ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 22.09 | 7.42 | 14.67 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
26 | Натали Кареновна НЕРСИСЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.05 | 7.12 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #12 | ||
27 | Ольга Александровна НАДЕЖДИНА СШ Мой путь | 21.99 | 7.42 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
28 | Анастасия Олеговна МИХАЙЛЮК ИП Марковская Е.В. | 20.61 | 6.51 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #4 | ||
29 | Ульяна Андреевна СНЯТКОВА ИП Марковская Е.В. | 19.31 | 4.38 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
30 | София Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СетПоинт | 17.72 | 5.02 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.11.2024 19:49