Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 45.41 | 20.66 | 24.75 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
2 | Айше-Наз Селамиевна ГЮРГЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.22 | 19.78 | 24.44 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный Лед | 44.19 | 20.17 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
4 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.85 | 20.14 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
5 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.74 | 20.03 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #26 | ||
6 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.86 | 19.74 | 23.12 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #21 | ||
7 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 42.41 | 19.91 | 22.50 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
8 | Стефания Александровна ИВЛИЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 42.33 | 19.69 | 22.64 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
9 | Дария Тимуровна БАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.23 | 19.87 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
10 | Миа Артёмовна ГАЗИЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 41.69 | 19.05 | 22.64 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
11 | Вера Петровна ПЕРКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.48 | 19.29 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
12 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.35 | 19.75 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
13 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный Лед | 41.18 | 18.82 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
14 | Ульяна Михайловна БОГДАНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.89 | 17.40 | 23.99 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #2 | ||
15 | Майя Александровна СИМОНЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.54 | 17.76 | 22.78 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #27 | ||
16 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный Лед | 39.91 | 18.17 | 21.74 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
17 | София Андреевна ГУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.77 | 17.44 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #20 | ||
18 | Валерия Александровна АНТОНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.22 | 16.50 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
19 | Эсила Бексарзовна ГУЧИГОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 37.77 | 16.67 | 21.60 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
20 | Вероника Игоревна КОНОНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 37.75 | 18.09 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
21 | Наталия Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 36.91 | 16.66 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
22 | Александра Юрьевна СЛЕСАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.40 | 15.61 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #28 | ||
23 | Алёна Сергеевна ГВОЗДОВСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 35.62 | 16.86 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
24 | Кира Вячеславовна ТКАЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.95 | 15.84 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 | ||
25 | Валерия Игоревна ЮРТАЙКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 32.51 | 14.06 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
26 | Ксения Николаевна АФАНАСЬЕВА ООО Академия хоккея | 31.36 | 14.59 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
27 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 30.71 | 13.40 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #13 | ||
28 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 30.34 | 12.44 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #30 | ||
29 | Александра Андреевна МАТВЕЕВА ООО СетПоинт | 21.74 | 8.21 | 16.03 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.50 | #29 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.11.2024 19:49