Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 19.53 | 7.90 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
2 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.96 | 7.71 | 11.75 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #29 | ||
3 | София Тимуровна УМАРОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.73 | 7.61 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
4 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО Арена Плей Север | 17.89 | 7.13 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
5 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.62 | 7.12 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
6 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.29 | 6.79 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
7 | Арина Алексеевна ТРЕФИЛОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.84 | 7.20 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
8 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. | 16.68 | 6.31 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
9 | Ника Александровна МОСЯКИНА ООО Академия спорта | 16.19 | 6.44 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
10 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
11 | Кира Александровна АВЕРКИЕВА АНО ДО ШФК Старт | 15.97 | 6.96 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
12 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО Арена Плей Север | 15.83 | 6.57 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
13 | Амина Арсеновна ГЕРГОВА ООО Академия спорта | 15.68 | 5.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
14 | София Овсеповна
КЕСЯН ООО Академия спорта | 15.57 | 6.33 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
15 | Ясмин Мусаевна ХАИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.43 | 6.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
16 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО Арена Плей Север | 15.10 | 5.96 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
17 | Алена Дмитриевна БУХМАРЕВА АНО ДО АФК "Наши Надежды" Татьяны Навки | 14.88 | 4.11 | 11.77 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #30 | ||
18 | Анна Алексеевна БОРИСОВА АНО ДО ДШ Хрустальный конек | 14.86 | 6.73 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #5 | ||
19 | Мализа Омидовна АББАСИАН ООО Арена Плей Север | 14.54 | 5.91 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #26 | ||
20 | Анастасия Вячеславовна ЖИГУНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 14.47 | 5.84 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | ||
21 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО Арена Плей Север | 14.29 | 5.17 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
22 | Таисия Сергеевна СИМОНЕНКО ИП Семигина А.В. | 14.18 | 6.54 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | ||
23 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | 14.11 | 5.49 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
24 | София Ильинична ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.52 | 6.02 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #16 | ||
25 | Виктория Дмитриевна ФОМИНА ООО Академия спорта | 13.32 | 4.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #12 | ||
26 | Дарина Зориктоевна ЕНДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.26 | 5.38 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 | ||
27 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.63 | 4.75 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | ||
28 | Александра Станиславовна МОРОЗ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 11.50 | 3.62 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 10.11.2024 19:08