FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария Дмитриевна АФОНЬКИНА ООО СетПоинт | 47.06 | 1 | |
2 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 46.07 | 2 | |
3 | Екатерина Олеговна ЛИ ООО Булычева Тим | 42.65 | 3 | |
4 | Дарья Павловна ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 42.07 | 4 | |
5 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 41.99 | 5 | |
6 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 41.43 | 6 | |
7 | Аселя Раилевна МИННЕБАЕВА ООО Булычева Тим | 41.21 | 7 | |
8 | Анна Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.92 | 8 | |
9 | Алина Алексеевна МИХИТАРОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 40.45 | 9 | |
10 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ООО Булычева Тим | 40.19 | 10 | |
11 | София Дмитриевна РАСТОРГУЕВА ООО Академия спорта | 38.98 | 11 | |
12 | Кристина Антоновна КОЗНЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 35.29 | 12 | |
13 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 33.42 | 13 |
Last Update: 15.11.2024 14:58