Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 44.28 | 20.15 | 24.13 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
2 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный лед | 43.25 | 20.02 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
3 | Елизавета Михайловна ЧЕРЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.44 | 18.43 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
4 | Елизавета Евгеньевна СЧАСТНАЯ ООО Академия спорта | 38.77 | 18.94 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 36.86 | 18.55 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
6 | Анастасия Игоревна БИТЕЙКИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 36.67 | 16.70 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
7 | Алёна Сергеевна ГВОЗДОВСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 36.38 | 16.89 | 19.49 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
8 | Вероника Константиновна МАСЛОВА ИП Герасимова Е.Е. | 35.59 | 16.55 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
9 | Варвара Константиновна ГАЛАКТИОНОВА ООО Академия спорта | 35.23 | 16.97 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #13 | ||
10 | Мария Дмитриевна ТОМЧУК ООО СетПоинт | 35.10 | 16.84 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
11 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 34.91 | 16.65 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
12 | Алёна Алексеевна КНЯЗЕВА ООО СетПоинт | 34.57 | 14.96 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
13 | Наталия Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 33.89 | 16.06 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
14 | Агния Дмитриевна ТИХОМИРОВА ООО Академия спорта | 33.75 | 14.26 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
15 | Виктория Романовна БУЛАТНОВА ООО Академия спорта | 33.46 | 15.37 | 18.59 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
16 | София Александровна РОМАШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.92 | 14.64 | 18.28 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
17 | Полина Дмитриевна СМИРНОВА ООО Академия спорта | 32.66 | 13.90 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
18 | Арина Павловна БАКАНИНА АНО Лига Фигурного катания | 32.46 | 14.96 | 18.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
19 | Марьяна Дмитриевна ФЕДОТОВА ООО Академия спорта | 31.91 | 13.01 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
20 | Валерия Григорьевна ДРЕМОВА ООО Академия спорта | 31.70 | 13.16 | 19.04 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
21 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 30.42 | 13.28 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #14 | ||
22 | Александра Андреевна МАТВЕЕВА ООО СетПоинт | 29.11 | 12.51 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | ||
23 | Алена Александровна ЧЕНТЕМИРОВА ООО Академия спорта | 26.83 | 10.01 | 16.82 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
24 | Мария Александровна СТРАШНАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.68 | 9.12 | 16.06 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 14:58