Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Валерьевна ШИРОБОКОВА АНО ЦРС Столица | 35.06 | 15.32 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
2 | Арсения Сергеевна КУРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.99 | 15.25 | 19.74 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
3 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.75 | 14.29 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
4 | Полина Алексеевна ГОРЯЙНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.74 | 14.27 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
5 | Элина Марсельевна ХАКИМОВА АНО ЦРС Столица | 33.41 | 15.14 | 18.27 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
6 | Александра Никитична СВАТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.77 | 14.77 | 18.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Варвара Дмитриевна ГАМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 32.67 | 14.40 | 18.27 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
8 | Алина Витальевна НЕМЕРО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.81 | 11.48 | 19.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
9 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.45 | 12.18 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | ||
10 | Мария Алексеевна МИЛОВАНОВА АНО ЦРС Столица | 28.33 | 11.40 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #29 | ||
11 | Варвара Павловна СИМАКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.28 | 12.12 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
12 | София Ильинична РОДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.86 | 10.79 | 17.07 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
13 | Ксения Павловна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.73 | 11.06 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
14 | Маргарита Григорьевна ЛИВЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.98 | 10.78 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #13 | ||
15 | Анастасия Александровна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.62 | 9.29 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
16 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.42 | 10.85 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #20 | ||
17 | Алиса Максимовна КЛЮЧЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.35 | 10.42 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #21 | ||
18 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.87 | 8.37 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #24 | ||
19 | Алина Романовна ШАРТДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.35 | 8.02 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
20 | Анна Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 25.23 | 8.97 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
21 | Милана Ренатовна ШАКИРОВА АНО ЦРС Столица | 25.10 | 8.43 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
22 | София Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.06 | 9.06 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | ||
23 | Алиса Максимовна КИСЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 24.30 | 7.24 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
24 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 23.88 | 8.18 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #25 | ||
25 | Мария Александровна ПРИЛУЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.48 | 7.98 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #26 | ||
26 | Серафима Иннокентьевна СЫРОВА АНО ЦРС Столица | 22.90 | 8.16 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | ||
27 | Анастасия Ильинична КНОПОВА ООО СШ БРАЙС | 22.84 | 7.87 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
28 | Елизавета Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 22.64 | 8.31 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | ||
29 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.41 | 7.44 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #30 | ||
30 | Анна Александровна СИЛИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 21.88 | 6.55 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.11.2024 20:31