Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Владимирович ЮРГЕНС ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 34.93 | 14.53 | 20.40 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
2 | Григорий Иванович БУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.93 | 12.40 | 20.53 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
3 | Петр Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.49 | 12.76 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
4 | Иван Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.12 | 12.26 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
5 | Матвей Денисович СКУПОВ АНО ЦРС Столица | 30.96 | 11.09 | 19.87 | 4.17 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
6 | Родион Андреевич ФАРАФОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.87 | 11.37 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #8 | ||
7 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН ООО Булычева Тим | 30.01 | 10.54 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
8 | Мирон Григорьевич ХУСАИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.65 | 10.98 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
9 | Макар Глебович ДЕНИСОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 28.23 | 8.99 | 19.74 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #14 | ||
10 | Олег Игоревич КУКЛИН АНО ЦРС Столица | 27.79 | 9.79 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
11 | Григорий Александрович ЗЕЛЕНСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.98 | 8.55 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
12 | Егор Сергеевич СОЛДАТОВ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 25.84 | 7.91 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 | ||
13 | Артем Александрович СМИРНОВ ООО Академия спорта | 25.61 | 8.12 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
14 | Юрий Александрович ГОНЧАРОВ АНО ЦРС Столица | 25.12 | 7.79 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
15 | Алексей Александрович КУДРЯВЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.48 | 6.41 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.11.2024 20:31