Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабрина Торобековна АМАТОВА АНО ЦРС Столица | 48.08 | 27.07 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
2 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 45.27 | 23.27 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
3 | Мария Алексеевна БЕЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.25 | 22.12 | 22.13 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
4 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО ЦРС Столица | 43.98 | 22.59 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
5 | Анна Артемовна ХУДЯКОВА АНО ЦРС Столица | 42.98 | 23.10 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
6 | Арина Дмитриевна СПАССКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.66 | 22.27 | 21.39 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | ||
7 | Мария Олеговна РЕВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.12 | 22.87 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | ||
8 | Стефания Дмитриевна КУРАКСА ООО СШ БРАЙС | 41.62 | 21.01 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
9 | Арина Радославовна СТОЙКОВА МБУ ДО СШ Судогодец | 41.01 | 20.76 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
10 | Дарья Витальевна ХАРЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 40.35 | 21.22 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #10 | ||
11 | Василиса Игоревна СЕМЕШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.74 | 18.99 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
12 | Злата Сергеевна ГОРБУНОВА ООО СК Формула успеха | 39.73 | 20.96 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #22 | ||
13 | Александра Викторовна ДЕМИДОВА АНО ЦРС Столица | 39.67 | 20.42 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #24 | ||
14 | Влада Михайловна АРЛАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.67 | 19.05 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 3.00 | #15 | ||
15 | Лина Артуровна ЯРУЛЛИНА ООО СШ БРАЙС | 39.34 | 16.84 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | ||
16 | Арина Ивановна ГРИЩЕНКО ООО СШ БРАЙС | 36.93 | 17.68 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
17 | Вероника Эдуардовна ШИШОВА АНО ЦРС Столица | 36.83 | 17.20 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
18 | Амелия Александровна ПОЛЕЖАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.83 | 18.46 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #12 | ||
19 | Евгения Геннадьевна СМЕТАНИНА АНО ЦРС Столица | 35.40 | 15.77 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
20 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 34.75 | 18.87 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.00 | #2 | ||
21 | Дарья Егоровна БЫТАЧЕВСКАЯ АНО ЦРС Столица | 34.74 | 15.98 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #23 | ||
22 | Милана Олеговна СПИРИДОНОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 34.69 | 16.81 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #9 | ||
23 | Арина Алексеевна ТАРАН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 33.86 | 15.47 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #19 | ||
24 | Анастасия Дмитриевна АБАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.64 | 13.62 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
25 | Милана Денисовна ПИЧУГИНА ООО СШ БРАЙС | 28.47 | 10.96 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.11.2024 20:31