Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стелла Арсеновна СОЛОШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.70 | 13.44 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #36 | ||
2 | Аврора Данииловна БАРУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.03 | 12.63 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #40 | ||
3 | Валерия Витальевна ОБЫДЕННОВА АНО ДО ЦСВР-АРКТИКА | 31.01 | 11.01 | 20.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
4 | Полина Александровна ШАХОВА ООО Академия спорта | 30.42 | 12.15 | 18.27 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
5 | Алиса Артемовна ГОТОВЦЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 30.25 | 12.12 | 18.13 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
6 | Есения Витальевна ГРИГОРАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.02 | 11.99 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #29 | ||
7 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.32 | 11.55 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
8 | Алиса Максимовна ШВЕЦ АНО ЦРС Столица | 29.13 | 12.27 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | ||
9 | Агата Ивановна ЦЫГАНКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 29.03 | 10.06 | 19.47 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #28 | ||
10 | Арина Ивановна ТАРАСЕНКО ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 28.51 | 9.85 | 18.66 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #37 | ||
11 | Юлия Геннадьевна БЕЛОУСОВА ООО Академия спорта | 28.42 | 10.95 | 17.47 | 3.67 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
12 | Ульяна Ильинична ГРИДНЕВА ООО Академия спорта | 28.30 | 10.44 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
13 | Полина Антоновна МЯГКОВА ИП Митюшина Н.М. | 27.72 | 8.92 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
14 | Ника Максимовна БЕРИЛКО ИП Митюшина Н.М. | 27.70 | 9.89 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #9 | ||
15 | Алёна Дмитриевна ДЕВЯТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.47 | 10.37 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #20 | ||
16 | Виктория Дмитриевна КРАВЦОВА ООО Триумф | 27.34 | 10.27 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
17 | Ульяна Александровна КЕДУН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.76 | 10.43 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #26 | ||
18 | Варвара Евгеньевна БАЛАШОВА ИП Накапкин К.В. | 26.53 | 10.09 | 16.94 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #39 | ||
19 | Мария Николаевна ВОЛЧАНСКАЯ ИП Митюшина Н.М. | 26.36 | 8.76 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
20 | Ксения Александровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.21 | 10.41 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #11 | ||
21 | Елена Сергеевна БОБРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.79 | 8.93 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #27 | ||
22 | Ольга Сергеевна ВОРОН ООО Академия хоккея | 25.79 | 9.39 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
23 | Ангелина Михайловна ПУЗАНОВА ООО СШ Алмазный лед | 25.26 | 9.53 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
24 | София Ильинична РОДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.01 | 7.77 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #42 | ||
25 | Елизавета Ильинична КАШИНА АНО СК ФК Льдинка | 24.82 | 9.22 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
26 | Ксения Игоревна ТАРАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.67 | 8.81 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
27 | Оливия Романовна МАКЕЕВА АНО ЦРС Столица | 24.59 | 7.72 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #17 | ||
28 | Лидия Сергеевна КИСЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.14 | 7.58 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #31 | ||
29 | Есения Андреевна ОСЬМУШНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.73 | 7.80 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #7 | ||
30 | Аделя Марселевна ИДРИСОВА ООО Академия хоккея | 23.46 | 7.96 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #41 | ||
31 | Мария Владимировна КРУПЕНИНА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 23.13 | 7.40 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
32 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.80 | 7.80 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #21 | ||
33 | Алина Максимовна СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 22.49 | 7.22 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #19 | ||
34 | Илана Михайловна ЗАК ООО Академия спорта | 22.08 | 7.58 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #22 | ||
35 | Виктория Ильдусовна ДАМИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.62 | 6.45 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.50 | #34 | ||
36 | Вероника Александровна ВЫСОЧИНА ООО Академия хоккея | 21.53 | 8.10 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #3 | ||
37 | Анна Федоровна ЧИСТОВА ООО КФК Ледяной ангел | 21.41 | 5.94 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #38 | ||
38 | Мария Викторовна ВОРОПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.92 | 6.38 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #35 | ||
39 | Виктория Александровна ПРОХОРЕНКО ООО Академия спорта | 20.83 | 5.69 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #30 | ||
40 | Виктория Максимовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА ООО СШ Алмазный лед | 19.17 | 4.60 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.11.2024 18:14