FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 143.33 | 8 | 1 | |
2 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 140.12 | 1 | 2 | |
3 | Андрей Вадимович ВЕРЕСОВ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 136.47 | 2 | 4 | |
4 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 133.28 | 5 | 3 | |
5 | Ярослав Евгеньевич МАКОВЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 129.48 | 3 | 5 | |
6 | Михаил Андреевич ЕВКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 124.53 | 4 | 6 | |
7 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 120.83 | 6 | 7 | |
8 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 115.66 | 7 | 8 | |
WD | Вячеслав Дмитриевич САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 21.11.2024 17:05