FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СОБОЛЕВА Deinega Team | 27.22 | 1 | |
2 | Арина ЕРОШЕНКО СФК РНИМУ имени Н. И. Пирогова | 26.99 | 2 | |
3 | Акменли БАБАЕВА СФК РНИМУ имени Н. И. Пирогова | 25.60 | 3 | |
4 | Полина ЕГОРОВА СФК РНИМУ имени Н. И. Пирогова | 23.25 | 4 | |
5 | Марина ШЕИНА Личная заявка | 21.36 | 5 |
Last Update: 24.11.2024 19:28