Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Андреевна КАЧАН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 19.64 | 7.64 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
2 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 19.55 | 7.68 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
3 | Виктория Ивановна ДЕМЯН ИП Медведев И.А. | 18.83 | 7.57 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
4 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.14 | 7.26 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
5 | Екатерина Анатольевна СТЕПАНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.08 | 7.46 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
6 | Полина Артемовна ЛЕДЕНЕВА ООО СК Формула успеха | 18.07 | 7.33 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
7 | София Сергеевна РАМАЗАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.04 | 7.30 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
8 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.90 | 7.26 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
9 | Василина КОТЛЯРЕНКО ООО Клуб фигурного катания Параллель | 17.87 | 6.99 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
10 | Маргарита Алексеевна АРАВИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 17.44 | 7.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
11 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 17.41 | 7.04 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
12 | Мираслава Дмитриевна БАХТИНА ООО СК Формула успеха | 17.32 | 6.94 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
13 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.14 | 7.14 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
14 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 17.14 | 6.89 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
15 | Кира Александровна АВЕРКИЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 16.60 | 6.23 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
16 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.28 | 5.53 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
17 | Мирослава Григорьевна ОСИНКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.07 | 5.45 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
18 | Алиса Александровна ШМЫРКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 15.94 | 6.06 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
19 | Марфа Антоновна НЕГРЕБЕЦКАЯ ООО СК Формула успеха | 15.83 | 5.83 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | ||
20 | Евгения Руслановна ПЛАТОНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 14.57 | 4.69 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
21 | Злата Вячеславовна АБРАМЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 13.60 | 4.46 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
22 | Екатерина Владиславовна ТАТАРОВА ООО СК Формула успеха | 13.21 | 4.70 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.11.2024 16:52