Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева Максимовна ШИПОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 46.55 | 20.17 | 26.38 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
2 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 44.65 | 20.04 | 24.61 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
3 | Александра Вячеславовна ГОРКОВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 44.58 | 19.52 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
4 | София Валентиновна ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.29 | 19.23 | 25.06 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
5 | Любовь Дмитриевна
ДЕМЕХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.49 | 17.95 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
6 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ "СК Олимпийской Деревни - 80" | 41.24 | 17.84 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
7 | София Андреевна ГУЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.94 | 18.75 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
8 | Милана Дмитриевна РЯБОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 40.83 | 18.16 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | ||
9 | Виктория Александровна НИКУЛЬШИНА ООО СК Формула успеха | 40.13 | 17.91 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
10 | Елизавета Романовна ШАБОЛДИНА
ООО СК Армия Фигурного Катания | 40.03 | 17.98 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
11 | Алиса Николаевна ЗАДОЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.98 | 17.34 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | ||
12 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 39.79 | 18.52 | 21.77 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | ||
13 | Ульяна Евгеньевна ЭТАГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.93 | 16.74 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
14 | Виктория Дамировна ВАЛЕЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 38.16 | 15.97 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #31 | ||
15 | Милена Алексеевна СКРИПНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.54 | 16.13 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #29 | ||
16 | Юлия Дмитриевна АРИНЧИХИНА ООО СК Формула успеха | 36.37 | 13.92 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #32 | ||
17 | Ксения Леонидовна БРОНЕВИЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.78 | 15.53 | 20.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
18 | Наталья Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 35.42 | 16.38 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
19 | Дария Тимуровна БАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.06 | 13.98 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #25 | ||
20 | Арина Павловна БАКАНИНА АНО Лига Фигурного катания | 35.01 | 14.36 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
21 | Кира Вячеславовна ТКАЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.93 | 14.02 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #10 | ||
22 | Валерия Денисовна ПЛЕЩЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 34.63 | 15.87 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | ||
23 | Маргарита Андреевна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.51 | 14.43 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
24 | Маргарита Дмитриевна КОРОВИНА ИП Медведев И.А. | 34.31 | 14.73 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #16 | ||
25 | Ксения Андреевна БОРЩУН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.23 | 14.12 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
26 | Василиса Денисовна СУМАРЕНКО ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 34.01 | 13.45 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
27 | Евдокия Андреевна СЕКРИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.73 | 13.17 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 | ||
28 | Арина Александровна КОРОЛЕВА ИП Медведев И.А. | 31.97 | 14.16 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #28 | ||
29 | Варвара Павловна ХУДОРОЖКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 31.07 | 12.34 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
30 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ "СК Олимпийской Деревни - 80" | 30.36 | 11.70 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #9 | ||
31 | Виктория Сергеевна ГОЛОВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.59 | 12.71 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.11.2024 16:52