FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | SP | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 212.95 | 1 | 1 |
2 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" | СПБ | 208.22 | 2 | 2 |
3 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 183.42 | 4 | 3 |
4 | Ямал ЯНАО, СШ "Ямал" | ЯНА | 181.51 | 3 | 4 |
5 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 169.14 | 6 | 5 |
6 | Аквамарин Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 167.66 | 5 | 7 |
7 | Фриволите Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 167.16 | 8 | 6 |
8 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 163.43 | 7 | 8 |
9 | Арабеск-Юниоры Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 159.24 | 10 | 9 |
10 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 155.30 | 11 | 10 |
11 | Мистраль Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 154.69 | 9 | 11 |
12 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 131.59 | 12 | 13 |
13 | Астарта Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 129.26 | 14 | 12 |
14 | Созвездие Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 123.39 | 13 | 14 |
15 | Симфония-юниоры Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 118.50 | 15 | 15 |
16 | Миллениум Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 103.37 | 16 | 16 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.12.2024 16:58