Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айс Фэнтези Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 105.78 | 45.98 | 59.80 | 7.45 | 7.60 | 7.35 | 0.00 | #7 | |
2 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 102.46 | 44.39 | 58.07 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 0.00 | #9 | |
3 | Мистраль-Новис Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 97.77 | 42.60 | 55.67 | 6.95 | 6.90 | 7.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Молодой Ямал ЯНАО, СШ "Ямал" | ЯНА | 96.03 | 40.89 | 55.14 | 7.00 | 6.95 | 6.70 | 0.00 | #8 | |
5 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 94.20 | 39.13 | 56.07 | 7.15 | 6.85 | 7.00 | 1.00 | #1 | |
6 | Льдинка Республика Татарстан, СШ "Ледокол" | ТАТ | 90.65 | 38.05 | 52.60 | 6.55 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #13 | |
7 | Аквамарин-2 Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 87.99 | 37.99 | 51.00 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
8 | Сибирия Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРА | 85.00 | 37.27 | 48.73 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 1.00 | #12 | |
9 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 78.16 | 33.40 | 45.26 | 5.80 | 5.60 | 5.55 | 0.50 | #11 | |
10 | Созвездие-2 Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 73.84 | 31.79 | 42.05 | 5.25 | 5.35 | 5.15 | 0.00 | #2 | |
11 | Снежность Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 63.91 | 25.16 | 39.25 | 5.00 | 4.95 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
12 | Аврора-новис Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 59.92 | 22.00 | 37.92 | 4.80 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #3 | |
13 | Айс Лайн 1 Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 58.15 | 21.77 | 37.38 | 4.75 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.12.2024 16:58