FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.03 | 1 | |
2 | Анастасия Константиновна РЕСНЯНСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 19.00 | 2 | |
3 | Маргарита Кирилловна КУВШИННИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.00 | 3 | |
4 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.95 | 4 | |
5 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.69 | 5 | |
6 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 18.63 | 6 | |
7 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.62 | 7 | |
8 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.60 | 8 | |
9 | Мария Максимовна КОЗЛОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.08 | 9 | |
10 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 18.02 | 10 | |
11 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.94 | 11 | |
12 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.91 | 12 | |
13 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.89 | 13 | |
14 | Дана Владимировна БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 17.47 | 14 | |
15 | Аполлинария Олеговна ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 17.33 | 15 | |
16 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.32 | 16 | |
17 | Виолетта Владиславовна СОЛОД ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.12 | 17 | |
18 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.08 | 18 | |
19 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 16.75 | 19 | |
20 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.57 | 20 | |
21 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.30 | 21 | |
22 | Антонина Денисовна ДРОЖЖИНА АНО ЦРС Столица | 16.06 | 22 | |
23 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 15.98 | 23 | |
24 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 15.75 | 24 | |
25 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.36 | 25 | |
26 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА ООО СШ Мой путь | 15.03 | 26 | |
27 | Есения Владимировна ЛИ ООО Академия хоккея | 14.88 | 27 | |
28 | Александра Ильинична ГУРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 11.39 | 28 | |
29 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.70 | 29 | |
FNR | Лилия Ивановна АСЮТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||
WD | Агата Александровна ЕРЕМИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА |
Last Update: 01.12.2024 15:04