FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья Леонидовна ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.49 | 1 | |
2 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.58 | 2 | |
3 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.44 | 3 | |
4 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.48 | 4 | |
5 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.98 | 5 | |
6 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.43 | 6 | |
7 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.23 | 7 | |
8 | Юна Витальевна КИМ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 45.00 | 8 | |
9 | Ольга Александровна КУДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.80 | 9 | |
10 | Аселя Раилевна МИННЕБАЕВА ООО Булычева Тим | 44.70 | 10 | |
11 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.24 | 11 | |
12 | Диана Александровна ШИРЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.01 | 12 | |
13 | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 42.77 | 13 | |
14 | Александра Сергеевна ПУШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 42.08 | 14 | |
15 | Юлия Алексеевна ШУШУНОВА ООО СК Айс Скул | 41.63 | 15 | |
16 | Виолетта Игоревна ИМИХЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.67 | 16 | |
17 | Анна Александровна МОСКАЛЕВА АНО ЦРС Столица | 37.95 | 17 | |
18 | Агния Ивановна КУДРЯШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.43 | 18 | |
19 | Варвара Ильинична ПЕРЕВЕРЗЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.15 | 19 | |
20 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 37.13 | 20 | |
21 | Сония Романовна ГЕРВАС ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.03 | 21 | |
22 | Мария Олеговна СЕМЕКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.64 | 22 | |
23 | Стефания Артёмовна ФАДЕЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 35.11 | 23 | |
24 | Алеся Дмитриевна КОРСАК ООО СШ Мой путь | 30.94 | 24 |
Last Update: 01.12.2024 15:04