FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 205.78 | 1 | 1 | |
2 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 178.24 | 3 | 2 | |
3 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 177.15 | 2 | 3 | |
4 | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 162.60 | 4 | 4 | |
5 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 124.01 | 5 | 7 | |
6 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 122.62 | 8 | 5 | |
7 | Алексей Владимирович ЗАХЛЮПАНЫЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 122.21 | 7 | 6 | |
8 | Павел Алексеевич БОЛОТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.89 | 9 | 8 | |
WD | Иоанн-Кристиан Даниэльевич ЛЮБИМОВ ФАУ МО РФ ЦСКА |
Last Update: 01.12.2024 15:04