Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.03 | 8.03 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
2 | Анастасия Константиновна РЕСНЯНСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 19.00 | 7.62 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
3 | Маргарита Кирилловна КУВШИННИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.00 | 7.74 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #26 | ||
4 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.95 | 7.44 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #29 | ||
5 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.69 | 7.57 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
6 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 18.63 | 7.37 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #25 | ||
7 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.62 | 7.60 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
8 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.60 | 7.58 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
9 | Мария Максимовна КОЗЛОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.08 | 7.32 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
10 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 18.02 | 7.52 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
11 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.94 | 7.20 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
12 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.91 | 6.04 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
13 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.89 | 6.38 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #31 | ||
14 | Дана Владимировна БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 17.47 | 7.34 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
15 | Аполлинария Олеговна ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 17.33 | 7.32 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
16 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.32 | 7.19 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
17 | Виолетта Владиславовна СОЛОД ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.12 | 6.99 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
18 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.08 | 7.07 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
19 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 16.75 | 6.99 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
20 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.57 | 6.19 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
21 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.30 | 6.79 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
22 | Антонина Денисовна ДРОЖЖИНА АНО ЦРС Столица | 16.06 | 6.05 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
23 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 15.98 | 6.10 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
24 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 15.75 | 4.50 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
25 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.36 | 5.98 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #30 | ||
26 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА ООО СШ Мой путь | 15.03 | 5.14 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
27 | Есения Владимировна ЛИ ООО Академия хоккея | 14.88 | 5.86 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #10 | ||
28 | Александра Ильинична ГУРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 11.39 | 3.76 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #22 | ||
29 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.70 | 0.70 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 15:04