Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Леонидовна ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.49 | 26.59 | 27.90 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
2 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.58 | 25.44 | 27.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #20 | ||
3 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.44 | 25.38 | 25.06 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
4 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.48 | 21.02 | 25.96 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #5 | ||
5 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.98 | 20.02 | 25.96 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
6 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.43 | 21.04 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #2 | ||
7 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.23 | 21.85 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #8 | ||
8 | Юна Витальевна КИМ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 45.00 | 18.95 | 26.55 | 5.00 | 5.08 | 4.67 | 0.50 | #12 | ||
9 | Ольга Александровна КУДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.80 | 18.84 | 25.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
10 | Аселя Раилевна МИННЕБАЕВА ООО Булычева Тим | 44.70 | 20.12 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
11 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.24 | 19.08 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
12 | Диана Александровна ШИРЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.01 | 17.95 | 25.06 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
13 | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 42.77 | 18.26 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #15 | ||
14 | Александра Сергеевна ПУШКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 42.08 | 17.95 | 24.13 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
15 | Юлия Алексеевна ШУШУНОВА ООО СК Айс Скул | 41.63 | 18.26 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
16 | Виолетта Игоревна ИМИХЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.67 | 15.06 | 24.61 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
17 | Анна Александровна МОСКАЛЕВА АНО ЦРС Столица | 37.95 | 14.86 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
18 | Агния Ивановна КУДРЯШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.43 | 15.60 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #17 | ||
19 | Варвара Ильинична ПЕРЕВЕРЗЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.15 | 15.13 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
20 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 37.13 | 14.82 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
21 | Сония Романовна ГЕРВАС ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.03 | 14.67 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 | ||
22 | Мария Олеговна СЕМЕКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.64 | 14.54 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #24 | ||
23 | Стефания Артёмовна ФАДЕЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 35.11 | 15.00 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
24 | Алеся Дмитриевна КОРСАК ООО СШ Мой путь | 30.94 | 10.55 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2024 15:04