FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 47.21 | 1 | |
2 | Полина Александровна УСПЕНСКАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 46.27 | 2 | |
3 | Полина Кирилловна НИКОЛЬСКАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 45.11 | 3 | |
4 | Вероника Сергеевна БУЖИНСКАЯ ИП Сотникова А.Д. | 43.27 | 4 | |
5 | Олеся Константиновна ЛЕБЕДЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 42.23 | 5 | |
6 | Арина Павловна БАКАНИНА АНО Лига Фигурного катания | 38.20 | 6 | |
7 | Анна Кирилловна АБДУРАГИМОВА ИП Герасимова Е.Е. | 38.08 | 7 | |
8 | Юлия Леонидовна СЫЧЕВА ООО КФК Параллель | 37.73 | 8 | |
9 | Эвелина Армановна ГРИГОРЯН ИП Сотникова А.Д. | 32.41 | 9 | |
10 | Ксения Денисовна ПЛЮЩИК ИП Семигина А.В. | 32.36 | 10 | |
11 | Лия Васильевна СТАЙЛОВСКАЯ ИП Семигина А.В. | 31.86 | 11 | |
12 | Айбийке Замирбековна ТУРДУБАЕВА ООО КФК Параллель | 29.87 | 12 | |
13 | Валерия Романовна САЛЬНИКОВА ИП Гришина С.А. | 27.18 | 13 | |
14 | Анастасия Романовна ЕГОРОВА ООО СШ Алмазный лед | 26.77 | 14 | |
15 | Анна Дмитриевна КОШУРНИКОВА ИП Гришина С.А. | 26.07 | 15 | |
16 | Наталия Юрьевна ПАНФИЛОВА ООО СШ Алмазный лед | 24.00 | 16 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 01.12.2024 15:40