FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-2 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 91.02 | 1 |
2 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ШФК "Буревестник" | СПБ | 86.36 | 2 |
3 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 81.88 | 3 |
4 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 81.15 | 4 |
5 | Аквамарин-3 Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 74.74 | 5 |
6 | Олимпийский-Юнитис 2 Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 74.46 | 6 |
7 | Снежность-2 Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 68.75 | 7 |
8 | Арт энд Айс Московская обл., АНО "ЦОСБЛ и ТК" | МОБ | 68.04 | 8 |
9 | Сочи-Прайм Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 62.55 | 9 |
10 | Айс Фокс Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВЕ | 61.03 | 10 |
11 | Симфония-преновисы Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 59.71 | 11 |
12 | Якутяночка Респ. Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | ЯКУ | 36.87 | 12 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 30.11.2024 20:53