Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-2 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 91.02 | 38.50 | 52.52 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ШФК "Буревестник" | СПБ | 86.36 | 34.78 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.50 | #12 | |
3 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 81.88 | 33.74 | 49.64 | 6.42 | 5.92 | 6.25 | 1.50 | #7 | |
4 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 81.15 | 33.99 | 47.16 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Аквамарин-3 Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 74.74 | 32.28 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #9 | |
6 | Олимпийский-Юнитис 2 Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 74.46 | 31.07 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Снежность-2 Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 68.75 | 28.25 | 40.50 | 5.17 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Арт энд Айс Московская обл., АНО "ЦОСБЛ и ТК" | МОБ | 68.04 | 28.24 | 39.80 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Сочи-Прайм Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 62.55 | 24.55 | 38.50 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
10 | Айс Фокс Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВЕ | 61.03 | 23.98 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
11 | Симфония-преновисы Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 59.71 | 22.83 | 37.38 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
12 | Якутяночка Респ. Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | ЯКУ | 36.87 | 11.17 | 26.70 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 30.11.2024 20:53