Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 145.14 | 76.04 | 69.10 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #12 | ||
2 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 133.97 | 65.14 | 68.83 | 7.00 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #10 | ||
3 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 132.90 | 69.06 | 63.84 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #11 | ||
4 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 131.27 | 69.27 | 63.00 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #6 | ||
5 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 126.59 | 64.02 | 63.57 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #8 | ||
6 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 125.96 | 63.52 | 62.44 | 6.25 | 6.42 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
7 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 119.64 | 60.60 | 61.04 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 2.00 | #7 | ||
8 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 102.77 | 49.75 | 53.02 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #5 | ||
9 | Борис Алексеевич ЗАХАРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.87 | 45.25 | 51.62 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
10 | Андрей Вадимович ВЕРЕСОВ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 82.95 | 34.81 | 49.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | ||
11 | Марис Атисович ТАМУЖС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.70 | 31.65 | 51.05 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.12.2024 14:23