Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Александровна ДЗЕПКА ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 135.17 | 74.45 | 60.72 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #19 | ||
2 | Мария Ивановна МАЗУР ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 134.26 | 74.85 | 59.41 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #18 | ||
3 | Диана Вадимовна МИЛЬТО ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 126.04 | 68.97 | 58.07 | 7.17 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #17 | ||
4 | Мария Олеговна ГОРДЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 123.48 | 68.74 | 54.74 | 6.67 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #15 | ||
5 | Ульяна Андревна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 122.16 | 64.63 | 58.53 | 7.25 | 7.42 | 7.25 | 1.00 | #16 | ||
6 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 121.84 | 69.10 | 52.74 | 6.42 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #11 | ||
7 | Алена Сергеевна НОСОВА ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 119.44 | 63.70 | 56.74 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 1.00 | #10 | ||
8 | Анастасия Васильевна ШАРОШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 116.39 | 60.32 | 56.07 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #14 | ||
9 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 113.77 | 62.03 | 52.74 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #8 | ||
10 | Виктория Сергеевна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 113.43 | 61.81 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
11 | Таисия Сергеевна ПОГРЕБИЦКАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 111.04 | 64.10 | 46.94 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #4 | ||
12 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 110.55 | 54.85 | 56.70 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #12 | ||
13 | Александра Ивановна РЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 109.37 | 56.73 | 53.64 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #13 | ||
14 | Майя Дмитриевна КОРЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 105.93 | 59.20 | 46.73 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #2 | ||
15 | Ирина Андреевна МИГАЛЕНЯ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 104.39 | 53.45 | 50.94 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #5 | ||
16 | Мария Юрьевна ПОСТУПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 93.06 | 48.45 | 45.61 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #6 | ||
17 | Елизавета Алексеевна ИЛЬИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 90.76 | 43.91 | 47.85 | 5.92 | 5.75 | 6.25 | 1.00 | #7 | ||
18 | Юлия Ивановна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.98 | 43.92 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 3.00 | #3 | ||
19 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.76 | 39.92 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.12.2024 14:23