Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 77.41 | 42.49 | 34.92 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #6 | ||
2 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 71.87 | 37.63 | 34.24 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #16 | ||
3 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 68.12 | 35.68 | 32.44 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #12 | ||
4 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 67.76 | 35.91 | 32.85 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #5 | ||
5 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 66.11 | 36.18 | 29.93 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #14 | ||
6 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 65.33 | 35.14 | 30.19 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #9 | ||
7 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.77 | 37.21 | 27.56 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #15 | ||
8 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 63.85 | 34.22 | 30.63 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #4 | ||
9 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 63.33 | 33.55 | 29.78 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #17 | ||
10 | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.12 | 30.40 | 26.72 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
11 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.59 | 27.63 | 28.96 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | ||
12 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.57 | 25.90 | 29.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #10 | ||
13 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.17 | 26.70 | 25.47 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #18 | ||
14 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.41 | 25.27 | 27.14 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #3 | ||
15 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.13 | 24.50 | 24.63 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #8 | ||
16 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.30 | 21.14 | 26.16 | 5.33 | 4.83 | 5.50 | 1.00 | #11 | ||
17 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.97 | 19.51 | 25.46 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
18 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.38 | 20.73 | 23.65 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.12.2024 14:23