Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 148.07 | 76.10 | 72.97 | 7.33 | 7.08 | 7.50 | 1.00 | #17 | ||
2 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 136.27 | 66.51 | 70.76 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 1.00 | #18 | ||
3 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 134.51 | 65.85 | 69.66 | 7.08 | 6.92 | 6.92 | 1.00 | #16 | ||
4 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 134.36 | 64.33 | 71.03 | 7.25 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #15 | ||
5 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 134.13 | 75.03 | 59.10 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | ||
6 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 131.29 | 71.92 | 59.37 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #5 | ||
7 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 130.37 | 66.56 | 63.81 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #13 | ||
8 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 129.99 | 67.02 | 62.97 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #10 | ||
9 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 129.85 | 63.51 | 66.34 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #14 | ||
10 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 122.42 | 60.15 | 63.27 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #11 | ||
11 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 117.49 | 58.65 | 58.84 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #8 | ||
12 | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 109.48 | 53.14 | 56.34 | 5.58 | 5.42 | 5.92 | 0.00 | #9 | ||
13 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 108.42 | 52.98 | 57.44 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #7 | ||
14 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 98.26 | 52.91 | 46.35 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
15 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.93 | 43.91 | 53.02 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
16 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.17 | 39.82 | 51.35 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #3 | ||
17 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.08 | 45.56 | 45.52 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #1 | ||
18 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.31 | 27.35 | 44.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.12.2024 14:23