Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. | 18.86 | 7.73 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
2 | Мирослава Александровна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.77 | 7.63 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
3 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 17.67 | 6.93 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
4 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 17.55 | 7.17 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
5 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.45 | 6.19 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
6 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.40 | 7.39 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
7 | Екатерина Кирилловна МАНИСТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.27 | 7.14 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
8 | София Игоревна ШУРША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.49 | 6.73 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
9 | Дария Югославна ШЕКУЛАРАЦ ИП Митюшина Н.М. | 16.44 | 6.93 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #12 | ||
10 | Маргарита Антоновна КИРСАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.43 | 5.55 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
11 | Вероника Вадимовна ОКЛАДНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.41 | 5.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
12 | Алина Витальевна ПЕЛЬМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.35 | 5.71 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
13 | Таисия Паатовна ГОЧИТАШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.26 | 5.76 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
14 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ИП Митюшина Н.М. | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
15 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.35 | 4.71 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.12.2024 17:44