FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный Лед | 45.92 | 1 | |
2 | Ева Максимовна ШИПОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 45.73 | 2 | |
3 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 45.59 | 3 | |
4 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный Лед | 45.53 | 4 | |
5 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.99 | 5 | |
6 | Валерия Васильевна КУЗНЕЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.70 | 6 | |
7 | Айше-Наз Селамиевна ГЮРГЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.37 | 7 | |
8 | Ольга Романовна САРДИНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.31 | 8 | |
9 | Виталина Жахонгировна МИНГБОЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 43.93 | 9 | |
10 | Анна Ивановна КОНОВАЛОВА ООО Арена Плей Север | 43.76 | 10 | |
11 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный Лед | 42.88 | 11 | |
12 | Алиса Александровна КОЛБЫШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.68 | 12 | |
13 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.62 | 13 | |
14 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 41.43 | 14 | |
15 | Любовь Дмитриевна ДЕМЕХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.29 | 15 | |
16 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.23 | 16 | |
17 | Александра Сергеевна КОРЕНЕВА ООО Арена Плей Север | 41.01 | 17 | |
18 | Кира Станиславовна КИЧАЙКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.88 | 18 | |
19 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.86 | 19 | |
20 | Виктория Сергеевна АРТЫНЮК ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.71 | 20 | |
21 | Елизавета Антоновна ЛЯХОВА ООО Триумф | 40.69 | 21 | |
22 | Евгения Станиславовна ПЕТРЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.30 | 22 | |
23 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО Арена Плей Север | 39.71 | 23 | |
24 | Александра Кирилловна ХОМЯКОВА АНО Лига Фигурного катания | 39.25 | 24 | |
25 | Анна Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.21 | 25 | |
26 | Полина Максимовна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.70 | 26 | |
27 | Ульяна Анатольевна ПОБЕЖИМОВА ООО Арена Плей Север | 38.58 | 27 | |
28 | Ангелина Антоновна ГУНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.93 | 28 | |
29 | Валерия Дмитриевна ПЛАТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.60 | 29 | |
30 | София Андреевна МАЛКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.48 | 30 | |
31 | Анна Валерьевна КОЛЕДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.08 | 31 | |
32 | Виктория Денисовна ТИКИШАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.00 | 32 | |
33 | Екатерина Владимировна ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.94 | 33 | |
34 | Василиса Денисовна СУМАРЕНКО ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 36.85 | 34 | |
35 | Елена Сергеевна ПОТАПОВА ООО СК Айс Скул | 36.20 | 35 | |
36 | Валерия Игоревна ЮРТАЙКИНА ООО ОФК Южный Лед | 35.90 | 36 | |
37 | Ольга Павловна ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.83 | 37 | |
38 | Милана Александровна СЛЫЩЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.40 | 38 | |
39 | Варвара Павловна ХУДОРОЖКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 34.26 | 39 | |
40 | Полина Игоревна СТАРОВОЙТОВА ООО КФК Ледяной ангел | 33.97 | 40 | |
41 | Василина Ильинична НЕСТЕРОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 33.45 | 41 | |
42 | Мила Константиновна ГЕОРГИАДИС ООО СК Айс Скул | 32.85 | 42 | |
43 | Лия Васильевна СТАЙЛОВСКАЯ ИП Семигина А.В. | 31.79 | 43 | |
44 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.76 | 44 | |
45 | Лидия Георгиевна СИЛЬВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.65 | 45 | |
46 | Дарья Евгеньевна ФЕДОРКОВА ИП Семигина А.В. | 30.49 | 46 | |
47 | Александра Андреевна МАТВЕЕВА ООО СетПоинт | 29.89 | 47 | |
48 | Софья Александровна БЕЛЯЕВА ООО Триумф | 28.97 | 48 | |
49 | Кристина Дмитриевна ДУНЕЦ ИП Накапкин К.В. | 26.64 | 49 | |
50 | Софья Сергеевна ХАРЛАМОВА ООО КФК Ледяной ангел | 19.09 | 50 | |
WD | Анастасия Игоревна КРИВОШЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.12.2024 17:04