Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 18.72 | 7.84 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
2 | София Олеговна КАЧАНОВА ООО Триумф | 18.23 | 7.59 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #33 | ||
3 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 17.80 | 7.54 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
4 | Эвелина Евгеньевна ГОВОРУХИНА АНО ЦПиРС Снегирь | 17.67 | 7.54 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
5 | Виктория Максимовна БАЛАКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.59 | 7.46 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
6 | Алена Дмитриевна БУХМАРЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.54 | 7.16 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #21 | ||
7 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.35 | 7.22 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
8 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.15 | 7.28 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
9 | Александра Дмитриевна ИЛЬИНА ИП Марковская Е.В. | 17.03 | 6.52 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
10 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.87 | 7.37 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
11 | Марфа Антоновна НЕГРЕБЕЦКАЯ ООО СК Формула успеха | 16.51 | 7.39 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
12 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 16.09 | 6.97 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
13 | Ольга Александровна КУВАЛДИНА ООО Академия хоккея | 15.91 | 6.79 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
14 | София Дмитриевна ЛЬВОВА ИП Марковская Е.В. | 15.78 | 6.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #26 | ||
15 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.77 | 6.51 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
16 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.67 | 7.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #27 | ||
17 | Мария Владимировна БАЗЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.64 | 6.64 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #5 | ||
18 | Мирослава Григорьевна ОСИНКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.62 | 6.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #32 | ||
19 | Вероника Васильевна ВОРОНКОВА ИП Семигина А.В. | 15.59 | 6.84 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
20 | Анастасия Денисовна КАРЯГИНА ИП Прусова В.В. | 15.34 | 5.96 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
21 | Бэлла Алексеевна КАШКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.95 | 6.19 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
22 | Олеся Александровна РЕМИЗОВА ИП Марковская Е.В. | 14.57 | 6.57 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
23 | София Сергеевна РАМАЗАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.22 | 5.72 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #25 | ||
24 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.06 | 5.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #28 | ||
25 | Вера Андреевна ЯСЫБАШ ООО Академия хоккея | 13.56 | 4.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
26 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.13 | 4.50 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
27 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.08 | 4.82 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
28 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 12.58 | 4.45 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | ||
29 | Вероника Денисовна СМИРНОВА ИП Марковская Е.В. | 12.22 | 3.96 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
30 | Евгения Руслановна ПЛАТОНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 12.16 | 4.40 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
31 | Милана Юрьевна ОСТАПЕНКО ИП Семигина А.В. | 11.68 | 4.30 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #30 | ||
32 | Ульяна Дмитриевна ЗЛАТКИНА ИП Марковская Е.В. | 10.20 | 3.32 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.12.2024 17:04