Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Леонидович ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.87 | 14.87 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
2 | Матвей Денисович СКУПОВ АНО ЦРС Столица | 30.95 | 9.88 | 21.07 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
3 | Александр Борисович СИДОРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.35 | 10.42 | 18.93 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
4 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН ООО Булычева Тим | 28.24 | 9.94 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
5 | Макар Глебович ДЕНИСОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 27.95 | 8.85 | 19.60 | 4.08 | 4.42 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
6 | Артём Дмитриевич ВАРЛАМОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.29 | 10.99 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
7 | Лев Владиславович БУДОВСКИЙ ООО Академия спорта | 26.93 | 9.07 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
8 | Лев Алексеевич ТИНИН АНО ДО ШФК СТАРТ | 26.15 | 8.55 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.12.2024 17:04