Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный Лед | 45.92 | 20.58 | 25.34 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
2 | Ева Максимовна ШИПОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 45.73 | 20.08 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #50 | ||
3 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 45.59 | 20.53 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный Лед | 45.53 | 20.47 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #25 | ||
5 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.99 | 19.65 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
6 | Валерия Васильевна КУЗНЕЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.70 | 20.09 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #36 | ||
7 | Айше-Наз Селамиевна ГЮРГЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.37 | 19.65 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #51 | ||
8 | Ольга Романовна САРДИНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.31 | 19.28 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
9 | Виталина Жахонгировна МИНГБОЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 43.93 | 18.73 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
10 | Анна Ивановна КОНОВАЛОВА ООО Арена Плей Север | 43.76 | 19.60 | 24.16 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #45 | ||
11 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный Лед | 42.88 | 19.17 | 23.71 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
12 | Алиса Александровна КОЛБЫШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.68 | 18.14 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #43 | ||
13 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.62 | 18.39 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
14 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 41.43 | 19.24 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #37 | ||
15 | Любовь Дмитриевна ДЕМЕХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.29 | 17.77 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #41 | ||
16 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.23 | 18.73 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
17 | Александра Сергеевна КОРЕНЕВА ООО Арена Плей Север | 41.01 | 19.10 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
18 | Кира Станиславовна КИЧАЙКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.88 | 18.24 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
19 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.86 | 17.34 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #23 | ||
20 | Виктория Сергеевна АРТЫНЮК ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.71 | 18.07 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #39 | ||
21 | Елизавета Антоновна ЛЯХОВА ООО Триумф | 40.69 | 17.29 | 23.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
22 | Евгения Станиславовна ПЕТРЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.30 | 17.49 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #28 | ||
23 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО Арена Плей Север | 39.71 | 17.66 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
24 | Александра Кирилловна ХОМЯКОВА АНО Лига Фигурного катания | 39.25 | 17.08 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #38 | ||
25 | Анна Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.21 | 16.62 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | ||
26 | Полина Максимовна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.70 | 18.00 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
27 | Ульяна Анатольевна ПОБЕЖИМОВА ООО Арена Плей Север | 38.58 | 16.98 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
28 | Ангелина Антоновна ГУНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.93 | 15.74 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #30 | ||
29 | Валерия Дмитриевна ПЛАТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.60 | 17.21 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #29 | ||
30 | София Андреевна МАЛКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.48 | 16.52 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #34 | ||
31 | Анна Валерьевна КОЛЕДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.08 | 14.04 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #19 | ||
32 | Виктория Денисовна ТИКИШАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.00 | 17.56 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
33 | Екатерина Владимировна ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.94 | 16.83 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #31 | ||
34 | Василиса Денисовна СУМАРЕНКО ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 36.85 | 15.98 | 20.87 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #46 | ||
35 | Елена Сергеевна ПОТАПОВА ООО СК Айс Скул | 36.20 | 16.54 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
36 | Валерия Игоревна ЮРТАЙКИНА ООО ОФК Южный Лед | 35.90 | 14.89 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #44 | ||
37 | Ольга Павловна ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.83 | 15.08 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #47 | ||
38 | Милана Александровна СЛЫЩЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.40 | 15.50 | 18.90 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #40 | ||
39 | Варвара Павловна ХУДОРОЖКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 34.26 | 14.60 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
40 | Полина Игоревна СТАРОВОЙТОВА ООО КФК Ледяной ангел | 33.97 | 14.48 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #49 | ||
41 | Василина Ильинична НЕСТЕРОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 33.45 | 14.96 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #20 | ||
42 | Мила Константиновна ГЕОРГИАДИС ООО СК Айс Скул | 32.85 | 13.95 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
43 | Лия Васильевна СТАЙЛОВСКАЯ ИП Семигина А.В. | 31.79 | 12.32 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #33 | ||
44 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.76 | 12.73 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #32 | ||
45 | Лидия Георгиевна СИЛЬВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.65 | 13.30 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #35 | ||
46 | Дарья Евгеньевна ФЕДОРКОВА ИП Семигина А.В. | 30.49 | 12.52 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
47 | Александра Андреевна МАТВЕЕВА ООО СетПоинт | 29.89 | 12.70 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #42 | ||
48 | Софья Александровна БЕЛЯЕВА ООО Триумф | 28.97 | 10.17 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
49 | Кристина Дмитриевна ДУНЕЦ ИП Накапкин К.В. | 26.64 | 9.19 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #48 | ||
50 | Софья Сергеевна ХАРЛАМОВА ООО КФК Ледяной ангел | 19.09 | 2.76 | 17.83 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.12.2024 17:04