FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София Айдаровна ШАРИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 161.32 | 1 | 1 | |
2 | Ева Георгиевна КВАРЦХЕЛИЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 134.51 | 2 | 4 | |
3 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 133.22 | 4 | 2 | |
4 | Мария Дмитриевна ЛАРИОНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 130.26 | 3 | 3 | |
5 | Евдокия Алексеевна ВОРОБЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 116.66 | 6 | 5 | |
6 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 116.09 | 5 | 6 | |
7 | Софья Сергеевна СУВОРОВА ООО Академия спорта | 114.39 | 7 | 7 | |
8 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 109.19 | 12 | 8 | |
9 | Вероника Никитична ШЕРМЕРГОР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 106.73 | 13 | 9 | |
10 | Изабелла Витальевна РЫЖКОВА ИП Герасимова Е.Е. | 106.35 | 8 | 11 | |
11 | Елизавета Сергеевна МАРЧЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 105.29 | 9 | 12 | |
12 | Полина Максимовна РЫБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 104.44 | 16 | 10 | |
13 | Валерия Анатольевна ДАНИЩУК АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 102.58 | 10 | 13 | |
14 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 102.32 | 11 | 14 | |
15 | Анна Сергеевна БОРИСОВА ИП Герасимова Е.Е. | 98.52 | 15 | 15 | |
16 | Елизавета Андреевна ТАНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.76 | 14 | 16 | |
17 | Елизавета Дмитриевна ФУЗЕЕВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 92.14 | 17 | 17 | |
WD | Любовь Петровна КЛЕБАН ИП Сотникова А.Д. |
Last Update: 12.12.2024 13:48