Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина Анатольевна СТЕПАНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.17 | 7.55 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
2 | Анна Олеговна СЕМЕНОВА ООО Академия спорта | 17.78 | 7.40 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
3 | Алина Валентиновна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.73 | 7.23 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
4 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 17.69 | 7.44 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
5 | Василиса Сергеевна ТЕПЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.44 | 7.43 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
6 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.22 | 6.34 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
7 | Арина Дмитриевна ОДИНЕЦ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.90 | 7.14 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | ||
8 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 16.51 | 6.62 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
9 | Полина Александровна КОШКИНА ООО Академия спорта | 16.21 | 6.57 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
10 | София Константиновна ТУЗОВА ООО Академия спорта | 15.61 | 5.99 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
11 | Алина Дмитриевна БЛАГОРАЗУМОВА ООО Академия спорта | 15.15 | 6.15 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
12 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | 15.12 | 5.74 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
13 | Виктория Дмитриевна ФОМИНА ООО Академия спорта | 14.68 | 5.80 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
14 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.67 | 5.67 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #16 | ||
15 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
16 | Майя Ивановна ДУБРОВСКАЯ ИП Лагутина А.Ю. | 13.95 | 5.82 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | ||
17 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 13.88 | 5.24 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #21 | ||
18 | Марьям Фоатовна ХУСАИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.87 | 5.23 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #23 | ||
19 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 13.19 | 4.43 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #8 | ||
20 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 13.05 | 3.79 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
21 | София Ильинична СОТНИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 11.11 | 3.35 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.12.2024 13:48