Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 20.46 | 8.20 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #47 | ||
2 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.01 | 7.51 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #35 | ||
3 | Алиса Романовна РОМАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.67 | 7.67 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
4 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 18.51 | 7.63 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
5 | Анастасия Львовна ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.51 | 7.75 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
6 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 18.33 | 7.19 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
7 | Ульяна Константиновна КОШУБА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.30 | 6.67 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #33 | ||
8 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 18.19 | 7.31 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #36 | ||
9 | Александра Дмитриевна СИТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.00 | 7.38 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #38 | ||
10 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.86 | 7.24 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #42 | ||
11 | Василиса Сергеевна ТЕПЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.77 | 7.27 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
12 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.67 | 6.29 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
13 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.67 | 7.29 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
14 | Марьям Фоатовна ХУСАИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.62 | 7.37 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | ||
15 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.50 | 7.24 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #44 | ||
16 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 17.19 | 7.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #24 | ||
17 | Виктория Максимовна БАЛАКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.90 | 7.02 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #37 | ||
18 | Прасковья Алексеевна ШЕВЧЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.87 | 6.86 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
19 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.82 | 7.30 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
20 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.72 | 6.60 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #45 | ||
21 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.56 | 7.06 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
22 | Александра Филипповна МАЛЮТИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.50 | 6.25 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
23 | Екатерина Павловна ТОПАЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.23 | 7.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #31 | ||
24 | София Ильинична ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.02 | 7.14 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
25 | Мария Сергеевна ГУСЕВА ООО КФК Ледяной ангел | 15.98 | 6.98 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | ||
26 | Мелиса ТЮРКМЕН ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.97 | 6.71 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
27 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.94 | 6.44 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
28 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.89 | 6.51 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
29 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.88 | 6.88 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
30 | Екатерина Максимовна ЛИПНИЦКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 15.84 | 6.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
31 | Дарина Зориктоевна ЕНДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.75 | 7.00 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #32 | ||
32 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.73 | 6.35 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #40 | ||
33 | Мария Сергеевна ТОРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.58 | 6.83 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
34 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.35 | 4.59 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
35 | Александра Денисовна ШИРОКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.32 | 6.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
36 | Анна-Серафима Сергеевна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.29 | 5.41 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
37 | Валерия Павловна АРТЁМОВА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 15.18 | 6.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | ||
38 | Анастасия Денисовна КУЛИКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.12 | 6.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #39 | ||
39 | Виктория Олеговна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.08 | 6.08 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
40 | Мария Искандаровна ИСМАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.86 | 5.72 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #50 | ||
41 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.66 | 5.03 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #43 | ||
42 | Анастасия Артуровна МЕШКОВСКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 14.51 | 5.63 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #28 | ||
43 | Валерия Алексеевна ШЕДОГУБ ООО СК Армия Фигурного Катания | 13.72 | 5.21 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #48 | ||
44 | Яна Алексеевна УСАЧЁВА ИП Орлов Р.В. | 13.61 | 6.23 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #19 | ||
45 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ИП Орлов Р.В. | 13.20 | 5.82 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #46 | ||
46 | Александра Ильинична ГУРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Платинум | 13.07 | 5.19 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #29 | ||
47 | Елизавета Дмитриевна МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р.В. | 12.03 | 5.15 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #27 | ||
48 | Варвара Вениаминовна ЧУКАЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 10.88 | 3.88 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #49 | ||
49 | Виктория Артёмовна ГНУЧАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 10.80 | 2.79 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #23 | ||
50 | Ульяна Владимировна ТЮКАВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 9.73 | 2.73 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 19:00