FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.24 | 1 | |
2 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 18.53 | 2 | |
3 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.46 | 3 | |
4 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.35 | 4 | |
5 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 18.27 | 5 | |
6 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.17 | 6 | |
7 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.87 | 7 | |
8 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.85 | 8 | |
9 | София Анатольевна ЛУБАШЕВА ИП Медведев И.А. | 17.69 | 9 | |
10 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.67 | 10 | |
11 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.66 | 11 | |
12 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.15 | 12 | |
13 | Мария Дмитриевна ФРОЛОВА ООО Академия спорта | 16.89 | 13 | |
14 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 16.79 | 14 | |
15 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 16.75 | 15 | |
16 | София Игоревна ШУРША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.61 | 16 | |
17 | Мирослава Владимировна ЕВСТРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.46 | 17 | |
18 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 16.40 | 18 | |
19 | Кристина Дмитриевна КОРЯКИНА ООО Булычева Тим | 16.35 | 19 | |
20 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.26 | 20 | |
21 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.17 | 21 | |
22 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.65 | 22 | |
23 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.60 | 23 | |
24 | Дарина Романовна МЯКОТИНА ООО Академия хоккея | 15.59 | 24 | |
25 | Александра Ивановна АСТРАХАНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.40 | 25 | |
26 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 15.03 | 26 | |
27 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 15.02 | 27 | |
28 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Академия спорта | 13.93 | 28 | |
29 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.83 | 29 | |
30 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.67 | 30 | |
31 | Таисия Сергеевна ФРОЛОВСКАЯ ООО СК Айс Скул | 13.63 | 31 | |
32 | София Олеговна КАЧАНОВА ООО Триумф | 12.85 | 32 | |
33 | Мария Максимовна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.79 | 33 | |
WD | Арина Леонидовна МАРЕНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 20:27