Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.24 | 7.73 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
2 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 18.53 | 7.53 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
3 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.46 | 7.46 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.35 | 7.47 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #35 | ||
5 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 18.27 | 7.51 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
6 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.17 | 7.41 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
7 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.87 | 6.99 | 10.88 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
8 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.85 | 6.97 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
9 | София Анатольевна ЛУБАШЕВА ИП Медведев И.А. | 17.69 | 7.05 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
10 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.67 | 7.05 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
11 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.66 | 7.41 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
12 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.15 | 7.14 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
13 | Мария Дмитриевна ФРОЛОВА ООО Академия спорта | 16.89 | 7.13 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | ||
14 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 16.79 | 6.91 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
15 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 16.75 | 6.99 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #33 | ||
16 | София Игоревна ШУРША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.61 | 6.97 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
17 | Мирослава Владимировна ЕВСТРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.46 | 6.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
18 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 16.40 | 6.90 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
19 | Кристина Дмитриевна КОРЯКИНА ООО Булычева Тим | 16.35 | 5.85 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
20 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.26 | 6.76 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
21 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.17 | 6.54 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #34 | ||
22 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.65 | 6.01 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
23 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.60 | 6.23 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #27 | ||
24 | Дарина Романовна МЯКОТИНА ООО Академия хоккея | 15.59 | 6.35 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
25 | Александра Ивановна АСТРАХАНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.40 | 5.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
26 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 15.03 | 4.78 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
27 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
28 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Академия спорта | 13.93 | 5.55 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | ||
29 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.83 | 4.95 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
30 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.67 | 4.67 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
31 | Таисия Сергеевна ФРОЛОВСКАЯ ООО СК Айс Скул | 13.63 | 4.51 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
32 | София Олеговна КАЧАНОВА ООО Триумф | 12.85 | 3.34 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
33 | Мария Максимовна МАЙОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.79 | 3.53 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 20:27