Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Константиновна АФАНАСЬЕВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.81 | 17.94 | 9.81 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.06 | 17.59 | 9.15 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
3 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Валентин Артемович МАЗУНОВ ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 18.54 | 15.73 | 8.99 | 4.25 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
4 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.70 | 14.85 | 8.75 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.03 | 14.18 | 8.52 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
6 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.31 | 13.80 | 7.94 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
7 | Кира Акимовна МАРТЫНОВА / Илья Дмитриевич ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.24 | 14.12 | 7.53 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
8 | Жозефина Николаевна СЕРБЕНЮК / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 15.46 | 12.53 | 8.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 20:27