Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Константиновна АФАНАСЬЕВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.87 | 16.62 | 9.87 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
2 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.14 | 16.53 | 8.99 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
3 | Жозефина Николаевна СЕРБЕНЮК / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 19.00 | 15.76 | 9.57 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
4 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.37 | 15.21 | 9.28 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
5 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Валентин Артемович МАЗУНОВ ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 18.29 | 15.68 | 9.21 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
6 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.90 | 15.00 | 8.87 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
7 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.51 | 15.47 | 7.88 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
8 | Кира Акимовна МАРТЫНОВА / Илья Дмитриевич ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.12 | 14.00 | 8.82 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 20:27