Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.42 | 18.40 | 13.02 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
2 | Нина Вадимовна СЕРЕБРОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.86 | 15.40 | 11.46 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
3 | Доминика Михайловна ДУДЕНКОВА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.46 | 15.30 | 11.16 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.40 | 11.45 | 12.95 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.12.2024 20:27