Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина АНДРЕЕВА | 11.97 | 6.24 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
2 | Лада ВОРОНОВА | 10.26 | 5.06 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Стефания ЛОБАНОВА | 9.68 | 5.11 | 5.07 | 3.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.12.2024 14:12