FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Тимофей Борисович КОНОВАЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.54 | 1 | |
2 | Георгий Александрович ПЯТКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.24 | 2 | |
3 | Андрей Антонович САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.28 | 3 | |
4 | Филипп Станиславович ЩЕРБИНИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.02 | 4 | |
5 | Селиверст Андреевич МАРКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.48 | 5 | |
6 | Тихон Александрович ШИРОКОВ ООО Академия хоккея | 13.26 | 6 | |
7 | Тимофей Максимович ВОЗНЮК ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 11.78 | 7 | |
8 | Никита Кириллович РАДЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.46 | 8 |
Last Update: 17.12.2024 17:53