No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Даниил Константинович АНДРЕЕВ | АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | |
2 | Макар Глебович ДЕНИСОВ | ООО СШФК Клуб Лидер | |
3 | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ | ООО КФК Ледяной ангел | |
4 | Алексей Валерьевич ЛЕВОВ | АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | |
5 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
6 | Александр Станиславович МОРИЦ | ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | |
7 | Лев Алексеевич ТИНИН | АНО ДО ШФК СТАРТ |
Last Update: 17.12.2024 17:53