FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей Валерьевич ЛЕВОВ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 30.40 | 1 | |
2 | Даниил Константинович АНДРЕЕВ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 29.80 | 2 | |
3 | Макар Глебович ДЕНИСОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 29.77 | 3 | |
4 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.22 | 4 | |
5 | Александр Станиславович МОРИЦ ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 27.35 | 5 | |
6 | Лев Алексеевич ТИНИН АНО ДО ШФК СТАРТ | 21.65 | 6 | |
WD | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ ООО КФК Ледяной ангел |
Last Update: 17.12.2024 17:53