FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Артем Сергеевич КУРЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 46.90 | 1 | |
2 | Артур Русланович ЗАХАРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 46.53 | 2 | |
3 | Дмитрий Владимирович АЛЕКСАНДРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 43.93 | 3 | |
4 | Платон Романович НЕМКИН ООО Клуб фигурного катания Параллель | 41.82 | 4 | |
5 | Данила Дмитриевич ПОЛЯНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.16 | 5 | |
6 | Роман Максимович АКОВАНЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.75 | 6 | |
7 | Фёдор Алексеевич БАЙКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 38.52 | 7 | |
8 | Тимур Мамукович ГОЯЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.86 | 8 | |
9 | Алексей Тимурович МАХМУТОВ ООО СК Армия Фигурного Катания | 30.55 | 9 | |
WD | Олег Михайлович ГЕЛЕМЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 14:58