FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 142.94 | 2 | 1 | |
2 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 137.53 | 1 | 2 | |
3 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 127.04 | 3 | 3 | |
4 | Анастасия Александровна ДМИТРИЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 114.37 | 4 | 4 | |
5 | Вероника Владимировна ПРИХОДЬКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 106.17 | 7 | 6 | |
6 | Екатерина Олеговна ШАЙХЕТ ФАУ МО РФ ЦСКА | 105.30 | 5 | 7 | |
7 | Амира Шамильевна АБДУЛБЯРОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 103.81 | 13 | 5 | |
8 | Николь Ермолаевна ГАБУНИЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 102.84 | 6 | 9 | |
9 | София Олеговна ВИНОГРАДОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 101.24 | 9 | 10 | |
10 | Виктория Ринатовна НАГУМАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 100.56 | 10 | 11 | |
11 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 99.17 | 11 | 12 | |
12 | Анна Антоновна МЕЛЬНИК ФАУ МО РФ ЦСКА | 99.13 | 14 | 8 | |
13 | Вероника Владимировна ВАСИЛЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 97.25 | 8 | 14 | |
14 | Есения Александровна ИСАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 95.82 | 12 | 13 | |
15 | Ольга Алексеевна ШИБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 88.63 | 16 | 20 | |
16 | Виктория Алексеевна ПОЗДНЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 87.50 | 15 | 26 | |
17 | Алиса Михайловна ВОРОБЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 87.48 | 17 | 25 | |
18 | Аглая Артемовна ФЕДОРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 86.99 | 20 | 19 | |
19 | Лидия Михайловна ШАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 86.45 | 28 | 15 | |
20 | Самира Маратовна САФИУЛЛИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 85.87 | 26 | 17 | |
21 | Александра Геннадьевна РЕУТОВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 85.60 | 23 | 18 | |
22 | Мария Сергеевна БЕККЕР ФАУ МО РФ ЦСКА | 84.75 | 22 | 22 | |
23 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.68 | 21 | 29 | |
24 | Александра Дмитриевна РОМАНЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 83.51 | 27 | 21 | |
25 | Вероника Алексеевна ДЕМИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 82.91 | 24 | 24 | |
26 | Василиса Владимировна ЕВСТАФЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 82.53 | 18 | 35 | |
27 | Любовь Витальевна БАБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 82.11 | 31 | 23 | |
28 | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 81.22 | 39 | 16 | |
29 | Марьям Маратовна МАХМУТОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 81.14 | 30 | 28 | |
30 | Илина Ивановна БАЗЮК ФАУ МО РФ ЦСКА | 80.74 | 19 | 34 | |
31 | Диана Дмитриевна ПУЧКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 80.48 | 33 | 27 | |
32 | Злата Михайловна ТИНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 79.42 | 25 | 32 | |
33 | Мелисса Станиславовна СЫРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 79.20 | 29 | 31 | |
34 | Юлия Алексеевна СОПОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 78.48 | 34 | 30 | |
35 | Мария Михайловна СЕЛИВАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 76.09 | 37 | 33 | |
36 | Екатерина Дмитриевна МАЛЯВИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 75.82 | 32 | 36 | |
37 | Анастасия Александровна СОКОЛОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 73.31 | 35 | 38 | |
38 | Станислава Антоновна ДУНАЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 70.11 | 36 | 40 | |
39 | Милослава Вячеславовна КИМ ФАУ МО РФ ЦСКА | 69.72 | 42 | 37 | |
40 | Николь Сергеевна ЛОНГУС ФАУ МО РФ ЦСКА | 68.30 | 40 | 39 | |
41 | Полина Сергеевна УТКИНА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 67.84 | 38 | 41 | |
42 | Дарья Владимировна ХОХЛОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 62.08 | 41 | 42 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 14:58