Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 20.79 | 8.29 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
2 | Ульяна Константиновна КОШУБА ФАУ МО РФ ЦСКА | 20.08 | 7.82 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
3 | Алиса Романовна РОМАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 19.64 | 7.64 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
4 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 19.41 | 7.65 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
5 | Александра Филипповна МАЛЮТИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 19.20 | 7.69 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
6 | Екатерина Анатольевна СТЕПАНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.89 | 7.63 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
7 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.87 | 7.24 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
8 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.61 | 7.47 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
9 | Луиза Александровна ЗАРИЦКАЯ ООО Академия хоккея | 18.36 | 7.24 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | ||
10 | Александра Денисовна ШИРОКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 18.29 | 7.27 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 | ||
11 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.24 | 7.24 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
12 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 18.06 | 7.18 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
13 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.98 | 7.22 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
14 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.97 | 6.34 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
15 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.92 | 6.53 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
16 | Мелиса ТЮРКМЕН ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.92 | 7.04 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | ||
17 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 17.89 | 7.13 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | ||
18 | Анастасия Львовна ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.82 | 6.82 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #14 | ||
19 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.76 | 7.14 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
20 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.72 | 6.84 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #15 | ||
21 | Альбина Павловна ВЛАСОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 17.42 | 6.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
22 | София Сергеевна РАМАЗАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.41 | 6.77 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
23 | Марианна Сергеевна БИВОЛ ООО ОФК Южный Лед | 17.03 | 6.53 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
24 | Наталья Алексеевна БОТИНА ИП Семигина А.В. | 16.57 | 6.44 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
25 | Мирослава Григорьевна ОСИНКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.48 | 6.10 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | ||
26 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.25 | 6.62 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | ||
27 | Стефания Сергеевна ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.82 | 5.94 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
28 | Анна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.74 | 4.86 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
29 | Виолетта Владиславовна СОЛОД ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.63 | 5.49 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #9 | ||
30 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.50 | 4.74 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
31 | Ксения Ивановна ПОЛЕЩУК ИП Семигина А.В. | 13.46 | 5.08 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
32 | Алина Алексеевна НАГАЕВА ООО КФК Ледяной ангел | 10.86 | 2.84 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 14:58