Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОЛКОВА г. Москва, Школа фигурного катания "AXEL ICE" | 9.96 | 5.29 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
2 | Екатерина РОМАН г. Москва, ИП Семигина А.В. | 9.26 | 5.13 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Пелагея БЕЛОУС г. Москва, ИП Семигина А.В. | 9.22 | 4.82 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
4 | Стефания КРУТИНЬ г. Москва, ИП Семигина А.В. | 9.06 | 4.79 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
5 | Анна БОРОВСКАЯ г. Москва, Школа фигурного катания "AXEL ICE" | 8.85 | 4.72 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 23:31