Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ЩЕРБАКОВ г. Москва, СШОР ОР ЦСКА им. Жука | 12.33 | 6.73 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Максим КАМЫШЕНКОВ г. Москва, ИП Семигина А.В. | 11.19 | 5.99 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
3 | Иван ЧЕРНОГОРОВ г. Москва, Школа фигурного катания "AXEL ICE" | 11.14 | 5.94 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
4 | Роман РОГОЖИН г. Москва, СШОР ОР ЦСКА им. Жука | 11.02 | 5.82 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
5 | Николо МАГАНЬОТТИ г. Москва, Школа фигурного катания «СТАРТ» | 10.82 | 5.62 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
6 | Павел ХРОМОВ г. Красногорск, ЦФК «Шаг за мечтой» | 10.20 | 5.40 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.12.2024 23:31